SIZES ARE DISPLAYED IN CENTIMETRES (CM).
*Please allow margin of +/- 0.5 – 1.5cm for each measurement provided.
MENS AND WOMENS SIZE GUIDE.
THIS SIZE GUIDE IS RELEVANT FOR THE FOLLOWING MOTOGP TEAMS/RIDERS:
| Jack Miller | Marc Marquez |
| Alex Marquez | Danilo Petrucci |
| Nicky Hayden | Marco Simoncelli |
| Daniel Pedrosa | Pol Espargaro |
| Andrea Dovizioso | Casey Stoner |
| Fabio Quartararo | HRC |
| Ducati Corse | KTM |
| Repsol |

| MEN | CHEST | LENGTH | SHOULDER TO SHOULDER |
|---|---|---|---|
| XS | 48 | 69 | 42 |
| S | 51 | 71 | 44 |
| M | 54 | 72.5 | 46 |
| L | 57 | 74 | 48 |
| XL | 60 | 76 | 51.5 |
| 2XL | 63 | 78 | 55 |
| 3XL | 66 | 80 | 58.5 |
| WOMEN | CHEST | LENGTH | SHOULDER TO SHOULDER |
| XXS | 40 | 64 | 37 |
| XS | 41.5 | 66 | 38 |
| S | 43 | 68 | 39 |
| M | 44.5 | 70 | 40 |
| L | 46 | 72 | 41 |
| XL | 47.5 | 74 | 42 |




















